Total Customers
10
6 active customers
Total Licenses
13
Across 10 customers
At-Risk Customers
2
Requiring attention
Annual Revenue
$222,500
Total customer value
Customer Acquisition
New customers by month
Customer Retention
Customer retention rate over time
Customer Directory
Manage your customer relationships
Customer | Industry | Contact | Status | Tier | Licenses | Annual Value | Next Renewal | Customer Since | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acme Corporation CUST-1001 | Manufacturing | John Smith john.smith@acmecorp.com | Active | Enterprise | 3(400 seats) | $60,000 | May 14, 2024 | Mar 10, 2020 | ||
TechSolutions Inc. CUST-1002 | Technology | Sarah Johnson sarah.j@techsolutions.com | Active | Business | 2(100 seats) | $15,000 | Jun 21, 2024 | Jun 15, 2021 | ||
Global Innovations CUST-1003 | Research | Michael Chen mchen@globalinnovations.org | Active | Business | 1(50 seats) | $12,500 | Apr 9, 2024 | Jan 20, 2022 | ||
Stellar Systems CUST-1004 | Aerospace | Emily Williams e.williams@stellarsystems.com | At Risk | Enterprise | 1(500 seats) | $45,000 | Mar 4, 2024 | Nov 5, 2019 | ||
Quantum Enterprises CUST-1005 | Energy | Robert Johnson rjohnson@quantumenterprise.com | Active | Business | 1(25 seats) | $18,750 | N/A | Jul 18, 2022 | ||
Pinnacle Industries CUST-1006 | Manufacturing | Jennifer Lee jlee@pinnacle-ind.com | At Risk | Business | 1(150 seats) | $22,500 | Jan 29, 2024 | Aug 12, 2020 | ||
Horizon Solutions CUST-1007 | Consulting | David Wilson dwilson@horizonsolutions.com | Active | Business | 1(75 seats) | $11,250 | Aug 11, 2024 | Mar 25, 2021 | ||
Vertex Technologies CUST-1008 | Technology | Amanda Brown abrown@vertextech.com | Inactive | Enterprise | 1(200 seats) | $18,000 | Dec 9, 2023 | May 30, 2019 | ||
Synergy Corp CUST-1009 | Finance | Thomas Garcia tgarcia@synergycorp.com | Inactive | Business | 1(30 seats) | $7,500 | Nov 4, 2023 | Nov 5, 2020 | ||
Elevate Systems CUST-1010 | Healthcare | Jessica Martinez jmartinez@elevatesystems.com | Active | Business | 1(80 seats) | $12,000 | Sep 19, 2024 | Sep 20, 2021 |
Showing 10 of 10 customers
Top Customers by Value
Your highest value customer relationships
Acme Corporation
Annual Value:$60,000
Licenses:3 (400 seats)
Next Renewal:May 14, 2024
Status:
Active
Customer since Mar 10, 2020
Stellar Systems
Annual Value:$45,000
Licenses:1 (500 seats)
Next Renewal:Mar 4, 2024
Status:
At Risk
Customer since Nov 5, 2019
Pinnacle Industries
Annual Value:$22,500
Licenses:1 (150 seats)
Next Renewal:Jan 29, 2024
Status:
At Risk
Customer since Aug 12, 2020
Quantum Enterprises
Annual Value:$18,750
Licenses:1 (25 seats)
Next Renewal:N/A
Status:
Active
Customer since Jul 18, 2022
Vertex Technologies
Annual Value:$18,000
Licenses:1 (200 seats)
Next Renewal:Dec 9, 2023
Status:
Inactive
Customer since May 30, 2019
TechSolutions Inc.
Annual Value:$15,000
Licenses:2 (100 seats)
Next Renewal:Jun 21, 2024
Status:
Active
Customer since Jun 15, 2021